<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Берлога инженера</title>
	<atom:link href="http://beta.delta-z.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beta.delta-z.com</link>
	<description>или кризис разного возраста</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 09:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Linux vs Windows (Юрий)</title>
		<link>http://beta.delta-z.com/linux-vs-windows/comment-page-1/#comment-38999</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.delta-z.com/?p=186#comment-38999</guid>
		<description>Еще одна неплохая статья по теме
http://www.pcs-service.ru/windows-ili-linux-vybor-operacionnoj-sistemy/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще одна неплохая статья по теме<br />
<a href="http://www.pcs-service.ru/windows-ili-linux-vybor-operacionnoj-sistemy/" rel="nofollow">http://www.pcs-service.ru/windows-ili-linux-vybor-operacionnoj-sistemy/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Генерация видеокартинки (plumbum)</title>
		<link>http://beta.delta-z.com/video-generating/comment-page-1/#comment-38996</link>
		<dc:creator>plumbum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.delta-z.com/?p=721#comment-38996</guid>
		<description>Ничего там не прячется. Оптимизатор для плисов занимается оптимизацией трассировки связей по кристалу и задержек сигнала, а никак не оптимизацией логики.
Но если VHDL/Verilog/etc доверия нет, можно воспользоваться графическим редактором, которые в IDE сейчас только ленивый не лепит и нарисовать схему из логических элементов, триггеров да счётчиков.  Правда в кишках у IDE всё равно схема сперва транслируется в тот же VHDL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ничего там не прячется. Оптимизатор для плисов занимается оптимизацией трассировки связей по кристалу и задержек сигнала, а никак не оптимизацией логики.<br />
Но если VHDL/Verilog/etc доверия нет, можно воспользоваться графическим редактором, которые в IDE сейчас только ленивый не лепит и нарисовать схему из логических элементов, триггеров да счётчиков.  Правда в кишках у IDE всё равно схема сперва транслируется в тот же VHDL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Генерация видеокартинки (Vladimir)</title>
		<link>http://beta.delta-z.com/video-generating/comment-page-1/#comment-38995</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.delta-z.com/?p=721#comment-38995</guid>
		<description>Ну с ПЛИСами многое &quot;под ковёр&quot; прячется. Например, видеовывод на VHDL занимает не более двух экранов текста. Но что при этом компиляторы-оптимизаторы внутри творят - один дедушка Бог ведает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну с ПЛИСами многое &laquo;под ковёр&raquo; прячется. Например, видеовывод на VHDL занимает не более двух экранов текста. Но что при этом компиляторы-оптимизаторы внутри творят &#8211; один дедушка Бог ведает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Генерация видеокартинки (plumbum)</title>
		<link>http://beta.delta-z.com/video-generating/comment-page-1/#comment-38994</link>
		<dc:creator>plumbum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.delta-z.com/?p=721#comment-38994</guid>
		<description>Да в общем-то там ничего экстраординарного есть. Сейчас логику можно заменить на ПЛИС =)

А ещё я делал на 555й серии и озу РУ7 типа видеокарту. Вывода изображения я таки добился, а вот что-то записывать и считывать не сдюжил.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да в общем-то там ничего экстраординарного есть. Сейчас логику можно заменить на ПЛИС =)</p>
<p>А ещё я делал на 555й серии и озу РУ7 типа видеокарту. Вывода изображения я таки добился, а вот что-то записывать и считывать не сдюжил.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Генерация видеокартинки (Vladimir)</title>
		<link>http://beta.delta-z.com/video-generating/comment-page-1/#comment-38992</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.delta-z.com/?p=721#comment-38992</guid>
		<description>Да. На логике - это вообще высший пилотаж.
Хотя с точки зрения человека, только с логикой работавшего, там наверняка всё ЛОГИЧНО.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да. На логике &#8211; это вообще высший пилотаж.<br />
Хотя с точки зрения человека, только с логикой работавшего, там наверняка всё ЛОГИЧНО.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Генерация видеокартинки (plumbum)</title>
		<link>http://beta.delta-z.com/video-generating/comment-page-1/#comment-38991</link>
		<dc:creator>plumbum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.delta-z.com/?p=721#comment-38991</guid>
		<description>Помню была у меня книжечка начала восьмидесятых. В ней расписывалось, как видеоигры типа понга делать.  На мелкой логике.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Помню была у меня книжечка начала восьмидесятых. В ней расписывалось, как видеоигры типа понга делать.  На мелкой логике.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Каша Петра Великого (Slava)</title>
		<link>http://beta.delta-z.com/perlowka/comment-page-1/#comment-38990</link>
		<dc:creator>Slava</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.delta-z.com/?p=707#comment-38990</guid>
		<description>В свете плановой (сезонной) голодовки и предстоящего выхода из неё - это просто SUPER!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В свете плановой (сезонной) голодовки и предстоящего выхода из неё &#8211; это просто SUPER!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Генерация видеокартинки (plumbum)</title>
		<link>http://beta.delta-z.com/video-generating/comment-page-1/#comment-38989</link>
		<dc:creator>plumbum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.delta-z.com/?p=721#comment-38989</guid>
		<description>Тыц http://belogic.com/uzebox/index.asp
и тыц http://avga.prometheus4.com/index.php?p=1-0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тыц <a href="http://belogic.com/uzebox/index.asp" rel="nofollow">http://belogic.com/uzebox/index.asp</a><br />
и тыц <a href="http://avga.prometheus4.com/index.php?p=1-0" rel="nofollow">http://avga.prometheus4.com/index.php?p=1-0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

