<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: 3. Графика</title>
	<atom:link href="http://beta.delta-z.com/test-page/graphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beta.delta-z.com</link>
	<description>или кризис разного возраста</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Берлога инженера &#187; Архив блога &#187; Бесплатные программы для Windows</title>
		<link>http://beta.delta-z.com/test-page/graphics/comment-page-1/#comment-616</link>
		<dc:creator>Берлога инженера &#187; Архив блога &#187; Бесплатные программы для Windows</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 06:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.delta-z.com/index.php/test-page/graphics/#comment-616</guid>
		<description>[...] Редактирование и просмотр графики: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Редактирование и просмотр графики: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Берлога инженера &#187; Создание стереофотоизображений. Сведение стереопар для косого взгляда</title>
		<link>http://beta.delta-z.com/test-page/graphics/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Берлога инженера &#187; Создание стереофотоизображений. Сведение стереопар для косого взгляда</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2005 06:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.delta-z.com/index.php/test-page/graphics/#comment-136</guid>
		<description>[...] Яркость, контраст и насыщенность можно подправить в GIMP или IrfanView. Если стереопара снималась правильно, то расхождений в указанных параметрах изначально быть не должно. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Яркость, контраст и насыщенность можно подправить в GIMP или IrfanView. Если стереопара снималась правильно, то расхождений в указанных параметрах изначально быть не должно. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Magnit</title>
		<link>http://beta.delta-z.com/test-page/graphics/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Magnit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2005 15:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.delta-z.com/index.php/test-page/graphics/#comment-112</guid>
		<description>Предыдущий оратор сорвал с языка. XnView более хороший выбор, чем IrfanView.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Предыдущий оратор сорвал с языка. XnView более хороший выбор, чем IrfanView.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alex</title>
		<link>http://beta.delta-z.com/test-page/graphics/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2005 02:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.delta-z.com/index.php/test-page/graphics/#comment-111</guid>
		<description>XnView получше IrfanView будет к тому же кроссплатформенный</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XnView получше IrfanView будет к тому же кроссплатформенный</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

